Trọng số Matching Engine
BR-ADMIN-02 — điều chỉnh mức ưu tiên khoảng cách / chi phí / thời gian / năng lực lắp đặt. Tổng phải bằng 100.
Quy tắc theo chuỗi / khu vực
BR-DISP-07 — Pico (bán kính + khung giờ) và Nguyễn Kim (toàn quốc + trọng lượng) cấu hình riêng, không áp một quy tắc cứng cho toàn hệ thống.
Pico
Trên 66km: chuyển sang thỏa thuận riêng / fallback 3PL bắt buộc
Nguyễn Kim
Khu vực xa hoặc xuất hàng khác kho: ưu tiên 3PL SLA dài (36–48 giờ)
Change freeze & override mùa vụ
Cấm deploy/thay rule từ 2 tuần trước Tết đến mùng 7 (2027-01-23 → 2027-02-12, mùng 1: 2027-02-06). Kể cả ADMIN cũng bị chặn.
Phiên bản cấu hình (change board)
Mỗi lần lưu tạo phiên bản PENDING_APPROVAL — người khác duyệt mới thành ACTIVE, bản cũ tự chuyển SUPERSEDED (rollback được). Người tạo không tự duyệt được chính mình.
| Phiên bản | Trạng thái | Tạo bởi / Duyệt bởi | Hiệu lực từ | Nội dung | |
|---|---|---|---|---|---|
| v4.0 | PENDING_APPROVAL | ops.chi / — | 2026-08-25 | Giảm fallback timeout Pico 10 → 8 phút sau khi xem heatmap trễ SLA vùng Hà Nội. | |
| v3.0 | ACTIVE | admin.system / mgr.binh | 2026-08-11 | Cân bằng lại theo khuyến nghị QBR tháng 7; giữ nguyên quy tắc chuỗi. | |
| v2.0 | SUPERSEDED | admin.system / mgr.binh | 2026-07-16 | Tăng trọng số khoảng cách sau khi shadow mode cho thấy dispatcher ưu tiên ETA hơn chi phí. | |
| v1.0 | SUPERSEDED | admin.system / mgr.binh | 2026-06-01 | Bản khởi tạo khi go-live. |
v4.0 của ops.chi đang chờ. Bấm "Phê duyệt" với tư cách mgr.binh để kích hoạt; thử tự duyệt phiên bản do chính bạn tạo (nút Lưu bên trên) sẽ bị chặn theo quy tắc change board.
Ma trận phân quyền RBAC (Web Portal)
SF-02/SF-04 — mức nhạy cảm dữ liệu theo vai trò, dùng làm cơ sở thiết kế phân quyền chi tiết ở SRS.
| Mã vai trò | Tên vai trò | Nền tảng chính | Mức nhạy cảm dữ liệu |
|---|---|---|---|
STAFF | Nhân viên tạo đơn (POS/Online) | Web (Cổng vận hành) | Trung bình |
DISP | Điều phối viên vận chuyển | Web (Cổng vận hành) | Cao |
DRIVER | Tài xế nội bộ | Mobile App (iOS/Android) | Trung bình |
PARTNER | Đối tác vận chuyển ngoài (3PL) | Portal/API đối tác | Trung bình |
INSTALL | Đối tác/KTV lắp đặt | Mobile App/Portal | Thấp |
CS | Nhân viên CSKH | Web (Cổng vận hành) | Cao |
CUST | Khách hàng | Trang tra cứu công khai | Thấp |
MGR | Quản lý Vận hành/Logistics | Web (Cổng vận hành) | Cao |
ACC | Nhân viên đối soát/Kế toán | Web (Cổng vận hành) | Rất cao |
ADMIN | Quản trị viên hệ thống | Web (Cổng vận hành) | Rất cao |
Lịch sử thay đổi cấu hình (phiên này)
Bản demo chỉ lưu trong phiên trình duyệt. Hệ thống thật cần versioning + rollback qua API có audit log (SF-11, Enterprise-ready 6.3).
Chưa có thay đổi nào trong phiên này.